--->Pagina consigliata: Menu Principale |
|
Tutte le misure e le unità di misura adottate sono del sistema MKS o CGS (sistema internazionale). Quindi le dimensioni e le distanze sono espresse in metri o sottomultipli, la potenza in Watt e il lavoro in Joule. La massa è espressa in chilogrammi (Kg), il tempo in secondi (Sec).
![]() | Il verso di scorrimento della corrente può essere quello reale (dal - al +) o quello convenzionale (dal + verso il -). Normalmente per non fare confusione utilizzeremo quello reale ovvero quello che corrisponde al verso in cui si muovono gli elettroni. A sinistra: Verso convenzionale della corrente. | ![]() | A sinistra: Verso reale della corrente. |
Sovente per esprimere un valore è necessario usare un multiplo o un sottomultiplo di una unità di misura per evitare di scrivere un numero con molte cifre. Nella tabella che segue sono elencati i prefissi di detti multipli e sottomultipli usati nel sistema internazionale, con rispettivo simbolo e fattore moltiplicativo. Si noti l'importanza di utilizzare correttamente i simboli maiuscoli e minuscoli per evitare ambiguità .
Prefisso | Nome | Simbolo | English | Fattore di moltiplicazione | Moltiplicatore per ricondurci all'unità di misura |
yotta | Quadrilione | Y | yotta | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
zetta | Triliardo | Z | zetta | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
exa | Trilione | E | exa | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 |
peta | Biliardo | P | peta | 1015 | 1 000 000 000 000 000 |
tera | Bilione | T | tera | 1012 | 1 000 000 000 000 |
giga | Miliardo | G | giga | 109 | 1 000 000 000 |
mega | Milione | M | mega | 106 | 1 000 000 |
chilo | Mille | K | kilo | 103 | 1 000 |
etto | Cento | h | hecto | 102 | 100 |
deca | Dieci | da | deka | 101 | 10 |
Uno | 100 | 1 | |||
Sottomultipli | |||||
dieci | Decimo | d | dieci | 10-1 | 0.1 |
centi | Centesimo | c | centi | 10-2 | 0.01 |
milli | Millesimo | m | milli | 10-3 | 0.001 |
micro | Milionesimo | µ | micro | 10-6 | 0.000 001 |
nano | Miliardesimo | n | nano | 10-9 | 0.000 000 001 |
pico | Bilionesimo | p | pico | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
femto | Biliardesimo | f | femto | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 |
atto | Trilionesimo | a | atto | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
zepto | Triliardesimo | z | zepto | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
yocto | Quadrilionesimo | y | yocto | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
Per convenzione si considera zero (0) la resistenza dei fili dei cablaggi elettrici che, quindi, vengono trattati come conduttori ideali, cosa molto vicina alla verità nel campo delle frequenze audio, vista anche la lunghezza molto limitata dei fili. Cosa diversa è quando si lavora con la radiofrequenza. Vengono altresì trattati come componenti ideali anche resistenze e condensatori, entro un limite accettabile.